XP Calculator
Calculate experience points, levels, and how many activities you need to reach your target level in Hytale
Calculator
Results
Total XP for Level 30:45,000 XP
XP to reach Level 31:3,050 XP
XP Sources Needed
How many of each source you need to get the calculated XP
Trork Scout
8 XP each
5,625
needed
Trork Warrior
15 XP each
3,000
needed
Kweebec
5 XP each
9,000
needed
Void Eye
25 XP each
1,800
needed
Sand Empress (Boss)
5000 XP each
9
needed
Varyn (Boss)
10000 XP each
5
needed
Crystal Ore
12 XP each
3,750
needed
Silver Ore
8 XP each
5,625
needed
Gold Ore
10 XP each
4,500
needed
Cobalt Ore
15 XP each
3,000
needed
Quest Completion
100 XP each
450
needed
Dungeon Clear
250 XP each
180
needed
Daily Challenge
50 XP each
900
needed
Crafting (Advanced)
20 XP each
2,250
needed
XP Level Reference
| Level | Total XP | XP to Next | Level | Total XP | XP to Next |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | +50 | 25 | 31,250 | +2550 |
| 1 | 50 | +150 | 26 | 33,800 | +2650 |
| 2 | 200 | +250 | 27 | 36,450 | +2750 |
| 3 | 450 | +350 | 28 | 39,200 | +2850 |
| 4 | 800 | +450 | 29 | 42,050 | +2950 |
| 5 | 1,250 | +550 | 30 | 45,000 | +3050 |
| 6 | 1,800 | +650 | 31 | 48,050 | +3150 |
| 7 | 2,450 | +750 | 32 | 51,200 | +3250 |
| 8 | 3,200 | +850 | 33 | 54,450 | +3350 |
| 9 | 4,050 | +950 | 34 | 57,800 | +3450 |
| 10 | 5,000 | +1050 | 35 | 61,250 | +3550 |
| 11 | 6,050 | +1150 | 36 | 64,800 | +3650 |
| 12 | 7,200 | +1250 | 37 | 68,450 | +3750 |
| 13 | 8,450 | +1350 | 38 | 72,200 | +3850 |
| 14 | 9,800 | +1450 | 39 | 76,050 | +3950 |
| 15 | 11,250 | +1550 | 40 | 80,000 | +4050 |
| 16 | 12,800 | +1650 | 41 | 84,050 | +4150 |
| 17 | 14,450 | +1750 | 42 | 88,200 | +4250 |
| 18 | 16,200 | +1850 | 43 | 92,450 | +4350 |
| 19 | 18,050 | +1950 | 44 | 96,800 | +4450 |
| 20 | 20,000 | +2050 | 45 | 101,250 | +4550 |
| 21 | 22,050 | +2150 | 46 | 105,800 | +4650 |
| 22 | 24,200 | +2250 | 47 | 110,450 | +4750 |
| 23 | 26,450 | +2350 | 48 | 115,200 | +4850 |
| 24 | 28,800 | +2450 | 49 | 120,050 | +4950 |
About XP in Hytale
XP Formula
- All Levels: XP = 50 x Level^2
- Example: Level 10 = 5,000 XP
- Example: Level 30 = 45,000 XP
Tips
- Defeating bosses grants massive XP rewards
- Complete quests for consistent XP gains
- Dungeon clears provide bonus XP
- Daily challenges offer extra progression